EMBERFARE · melhores_destinos
Flight sale — prices from 1,221 BRL
One sale, different departure cities. Browse all 26 source routes. Source prices do not confirm current availability; check the final price with the seller.
Chile! Seleção das passagens mais baratas para Santiago a partir de R$ 1.221 ida e volta · 2026-11-13
26 routes
| Route | Price | Travel period | Check fare |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (RIO) → Santiago (SCL) | 1,848 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Florianopolis (FLN) → Santiago (SCL) | 1,681 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Curitiba (CWB) → Santiago (SCL) | 1,937 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Belo Horizonte (BHZ) → Santiago (SCL) | 1,776 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Fortaleza (FOR) → Santiago (SCL) | 2,080 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Vitoria (VIX) → Santiago (SCL) | 2,132 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Juiz de Fora (JDF) → Santiago (SCL) | 2,373 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Maringa (MGF) → Santiago (SCL) | 2,442 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Recife (REC) → Santiago (SCL) | 2,032 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Londrina (LDB) → Santiago (SCL) | 2,361 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Brasilia (BSB) → Santiago (SCL) | 1,768 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Uberlandia (UDI) → Santiago (SCL) | 2,374 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Natal (NAT) → Santiago (SCL) | 2,271 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Goiania (GYN) → Santiago (SCL) | 2,132 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Sao Paulo (SAO) → Santiago (SCL) | 1,838 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Porto Alegre (POA) → Santiago (SCL) | 1,756 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Ribeirao Preto (RAO) → Santiago (SCL) | 2,189 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Foz do Iguaçu (IGU) → Santiago (SCL) | 1,221 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Joinville (JOI) → Santiago (SCL) | 2,382 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Salvador (SSA) → Santiago (SCL) | 2,075 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
