EMBERFARE · melhores_destinos
Flight sale — prices from 4,541 BRL
One sale, different departure cities. Browse all 27 source routes. Source prices do not confirm current availability; check the final price with the seller.
Inglaterra ou Escócia! Passagens para Londres ou Edimburgo a partir de R$ 4.541 ida e volta · 2026-11-17
27 routes
| Route | Price | Travel period | Check fare |
|---|---|---|---|
| Recife (REC) → London (LON) | 4,905 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Natal (NAT) → Edinburgh (EDI) | 5,398 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Curitiba (CWB) → London (LON) | 5,185 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Foz do Iguaçu (IGU) → London (LON) | 5,927 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Recife (REC) → Edinburgh (EDI) | 5,410 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Vitoria (VIX) → London (LON) | 5,943 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Manaus (MAO) → London (LON) | 6,088 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Maceio (MCZ) → London (LON) | 6,245 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Brasilia (BSB) → London (LON) | 5,729 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Porto Alegre (POA) → London (LON) | 6,021 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Florianopolis (FLN) → Edinburgh (EDI) | 6,473 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Rio de Janeiro (RIO) → Edinburgh (EDI) | 5,980 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Rio de Janeiro (RIO) → London (LON) | 4,703 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Fortaleza (FOR) → London (LON) | 4,911 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Goiania (GYN) → London (LON) | 5,843 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Sao Paulo (SAO) → Edinburgh (EDI) | 5,856 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Brasilia (BSB) → Edinburgh (EDI) | 5,923 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Florianopolis (FLN) → London (LON) | 5,450 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Sao Paulo (SAO) → London (LON) | 4,541 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
| Belo Horizonte (BHZ) → Edinburgh (EDI) | 6,086 BRLSource price — check availability | Dates not specified | Aviasales → |
